关于中盛
不断创新·追求可持续发展
软件研发
序号 | 软著名称 |
1 | 云端数字多媒体发布平台软件(简称:Didital Signage ) |
2 | 安防系统综合管理平台软件 |
3 | 工程投标报价决策系统 |
4 | 建筑智能化系统集成综合管理平台软件 |
5 | 自动化立体仓库控制系统 |
6 | 电子与智能化工程规划系统 |
7 | 防腐保温及防水工程规划设计系统 |
8 | 公共污水细菌指标检测及废水处理系统 |
9 | 信息化系统集成规划设计系统 |
10 | 智慧2025大数据项目管理运营平台 |
11 | 智慧城市综合建设管理平台 |
12 | 智慧城市运维管理平台 |
13 | 智慧城市机电设备综合管理平台 |
14 | 节能减排自然绿色能源管理平台 |
15 | 智能节电系统管理平台 |
16 | 智能绿色节能建筑管理平台 |
17 | 智慧城市综合控制系统管理平台 |
18 | 智慧电厂数据应用监测故障诊断平台软件 |
19 | 智慧环保监测综合管理平台软件 |
20 | 智慧创造2025运营服务平台软件 |
21 | 工业4.0大数据可视化应用平台软件 |
22 | 智慧教育大数据资源管理平台软件 |
23 | 可视化安防监控系统 |
24 | 污水处理监控采集云平台 |
25 | 物联网云平台管理 |
26 | 智慧社区综合管理云平台 |
27 | 智慧养老终端服务管理平台 |
28 | 智慧园区云平台V1.0 |
29 | 智慧矿山多维可视物联网云平台V1.0 |
30 | 智慧军营可视化平台V1.0 |
31 | 智慧安监云管平台V1.0 |
32 | 智慧运营运维可视化平台V1.0 |
33 | 智慧水务云平台V1.0 |
34 | 智慧医院物联网监控平台V1.0 |
版权信息:北京中盛国华工程技术有限公司